Micky Maus Jahrgang |
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 13-24 25-36 37-48 49-53 | ||
1 | 7€ 8/20€ | 786 S15-27 | S24UL | Miniposter (Donald + Neffen) / Werbung Mickyvision 31 Fussball-Album 33 (S25) Erhöhung auf 1.20 DM | ![]() 1 | Original Preis | 1.20 DM | |
2 | 7€ 8€ | 787 S15-27 | S24UL | Miniposter (Micky) Olympia-Album 31 (S25) | ![]() 2 | |||
3 | 7€ 8€ | 788 S15-27 | S24UL | Miniposter (Supergoof) Fussball-Album 34 (S25) | ![]() 3 | |||
4 | 7€ 8/20€ | 789 S15-27 | S24UL | Miniposter (Daniel Düsentrieb) / Werbung Mickyvision 31 Olympia-Album 32 (S25) | ![]() 4 | |||
5 | 7€ 8€ | 790 S15-27 | S24UL | Miniposter (Dagobert Duck) Fussball-Album 35 (S25) | ![]() 5 | |||
6 | 7€ 90€ | 791 S15-27 | S24UL | Faschingsmaske Fussball-Album 36 (S25) | ![]() 6 | |||
7 | 7€ 35€ | 792 S15-27 | S24UL | Donald Farbdia Olympia-Album 33 (S25) Farbdia im Umschlag (F) | ![]() 7 | |||
8 | 7€ 3€ | 793 S15-27 | S24UL | Doppel Karte Fussball-Album 37 (S25) | ![]() 8 | |||
9 | 7€ | 794 S15-27 | S24UL | Olympia-Album 34 (S25) | ![]() 9 | |||
10 | 7€ | 795 S15-27 | S24UL | Fussball-Album 38 (S25) | ![]() 10 | |||
11 | 7€ | 796 S15-27 | S24UL | Olympia-Album 35 (S25) | ![]() 11 | |||
12 | 7€ 12€ | 797 S15-27 | S24UL | Poster drei Musketiere | ![]() 12 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 25-36 37-48 49-53 | ||
13 | 7€ 2€ | 798 S15-27 | S24UL | Werbe Doppelseite (Caramac) | ![]() 13 | Original Preis | 1.20 DM | |
14 | 7€ 18€ | 799 S15-27 | S24UL | Osterbogen | ![]() 14 | |||
15 | 7€ | 800 S15-27 | S24UL | ![]() 15 | ||||
16 | 7€ | 801 S15-27 | S24UL | ![]() 16 | ||||
17 | 7€ | 802 S15-27 | S24UL | ![]() 17 | ||||
18 | 7€ 50€ | 803 S15-27 | S24UL | Karina Prsopekt | ![]() 18 | |||
19 | 7€ 3€ | 804 S15-27 | S24UL | Doppel Karte | ![]() 19 | |||
20 | 7€ 8€ | 805 S15-27 | S24UL | Miniposter (Micky und Pluto) | ![]() 20 | |||
21 | 7€ 8€ | 806 S15-27 | S24UL | Miniposter (A+B Hörnchen) | ![]() 21 | |||
22 | 7€ 8€ | 807 S15-27 | S24UL | Miniposter (Olympic Goof) | ![]() 22 | |||
23 | 7€ | 808 S15-27 | S24UL | ![]() 23 | ||||
24 | 7€ | 809 S15-27 | S24UL | ![]() 24 | ||||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 37-48 49-53 | ||
25 | 7€ 12€ | 810 S15-27 | S24UL | Poster drei Musketiere | ![]() 25 | Original Preis | 1.20 DM | |
26 | 7€ | 811 S15-27 | S24UL | ![]() 26 | ||||
27 | 7€ | 812 S15-27 | S24UL | ![]() 27 | ||||
28 | 7€ | 813 S15-27 | S24UL | ![]() 28 | ||||
29 | 7€ | 814 S15-27 | S24UL | ![]() 29 | ||||
30 | 7€ 80€ | 815 S15-27 | S24UL | blaue Sonnenblende Micky Maus | ![]() 30 | |||
31 | 7€ 10€ | 816 S15-27 | S24UL | Wimpel Micky Maus | ![]() 31 | |||
32 | 7€ | 817 S15-27 | S24UL | ![]() 32 | ||||
33 | 7€ | 818 S15-27 | S24UL | ![]() 33 | ||||
34 | 7€ | 819 S15-27 | S24UL | ![]() 34 | ||||
35 | 7€ 40€ | 820 S15-27 | S24UL | Stundenplan Donald Fussball-Album 49 (S25) | ![]() 35 | |||
36 | 7€ | 821 S15-27 | S24UL | ![]() 36 | ||||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 25-36 49-53 | ||
37 | 7€ | 822 S15-27 | S24UL | ![]() 37 | Original Preis | 1.20 DM | ||
38 | 7€ | 823 S15-27 | S24UL | ![]() 38 | ||||
39 | 7€ | 824 S15-27 | S24UL | ![]() 39 | ||||
40 | 7€ | 825 S15-27 | S24UL | ![]() 40 | ||||
41 | 7€ | 826 S15-27 | S24UL | ![]() 41 | ||||
42 | 7€ | 827 S15-27 | S24UL | ![]() 42 | ||||
43 | 7€ | 828 S15-27 | S24UL | ![]() 43 | ||||
44 | 7€ | 829 S15-27 | S24UL | ![]() 44 | ||||
45 | 7€ 15€ | 830 S15-27 | S24UL | Aufkleber (Mitte) Aufkl. Auch als Doppelumschlag | ![]() 45 | |||
46 | 7€ 2€ | 831 S15-27 | S24UL | Werbe Doppelseite | ![]() 46 | |||
47 | 7€ 15€ | 832 S15-27 | S24UL | Aufkleber (Mitte) Aufkl. Auch als Doppelumschlag | ![]() 47 | |||
48 | 7€ 140/2€ | 833 S15-27 | S24UL | Adventskalender / Werbe Doppelseite Matchbox Fussball-Album 55 (S25) | ![]() 48 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 25-36 37-48 | ||
49 | 7€ 15€ | 834 S15-27 | S24UL | Aufkleber (Mitte) | ![]() 49 | Original Preis | 1.20 DM | |
50 | 7€ | 835 S15-27 | S24UL | ![]() 50 | ||||
51 | 7€ 15€ | 836 S15-27 | S24UL | Aufkleber (Mitte) | ![]() 51 | |||
52 | 7€ | 837 S15-27 | S24UL | ![]() 52 | ||||
53 | 7€ | 838 S15-27 | S24UL | ![]() 53 | ||||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Sxx = Seite xx Sxx-Syy = von Seite xx bis Seite yy U=Unten / O=Oben / L= Links / R=Rechts // Beispiel S26UL auf Seite 26 unten links MMM = Micky Maus Magazin / Zeitung Falls mehr als ein Preis angegeben beziehen sich die anderen auf die jeweiligen Beilagen Durch klicken auf die Links oder Bilder erscheint das ensprechende Bild rechts falls kein Link vorhanden oder kein Vorschaubild ist das jeweilige Bild noch nicht vorhanden |