Micky Maus Jahrgang |
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 13-24 25-36 37-48 49-52 | ||
1 | 13€ 4€ | 630 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 1 | Original Preis | 0.90 DM | |
2 | 10€ 4€ | 631 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 2 | |||
3 | 10€ 4€ | 632 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 3 | |||
4 | 10€ 4€ | 633 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 4 | |||
5 | 10€ 4€ | 634 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 5 | |||
6 | 10€ 4€ | 635 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 6 | |||
7 | 10€ 4€ | 636 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 7 | |||
8 | 10€ 4€ | 637 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 8 | |||
9 | 10€ 4€ | 638 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 9 | |||
10 | 10€ 4€ | 639 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 10 | |||
11 | 10€ 4€ | 640 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 11 | |||
12 | 10€ 4€ | 641 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 12 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 25-36 37-48 49-52 | ||
13 | 10€ 4/20€ | 642 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Leuchtbild | ![]() 13 | Original Preis | 0.90 DM | |
14 | 10€ 4€ | 643 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 14 | |||
15 | 10€ 4/20/30€ | 644 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Leuchtbild / Nutella Prospekt | ![]() 15 | |||
16 | 10€ 4€ | 645 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 16 | |||
17 | 10€ 4/20€ | 646 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Leuchtbild | ![]() 17 | |||
18 | 10€ 4€ | 647 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 18 | |||
19 | 10€ 4/20€ | 648 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Leuchtbild | ![]() 19 | |||
20 | 10€ 4€ | 649 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 20 | |||
21 | 10€ 4/20€ | 650 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Leuchtbild | ![]() 21 | |||
22 | 10€ 4€ | 651 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 22 | |||
23 | 10€ 4/20€ | 652 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Leuchtbild | ![]() 23 | |||
24 | 10€ 4€ | 653 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 24 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 37-48 49-52 | ||
25 | 10€ 4€ | 654 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 25 | Original Preis | 0.90 DM | |
26 | 10€ 4€ | 655 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 26 | |||
27 | 10€ 4€ | 656 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 27 | |||
28 | 10€ 4€ | 657 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 28 | |||
29 | 10€ 4€ | 658 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 29 | |||
30 | 10€ 4/110€ | 659 S17-31 | S17UR | Klappseiten / rote Sonnenblende | ![]() 30 | |||
31 | 10€ 4€ | 660 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 31 | |||
32 | 10€ 4€ | 661 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 32 | |||
33 | 10€ 4€ | 662 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 33 | |||
34 | 10€ 4/60€ | 663 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Sundenplan | ![]() 34 | |||
35 | 10€ 4€ | 664 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 35 | |||
36 | 10€ 4€ | 665 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 36 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 25-36 49-52 | ||
37 | 10€ 4€ | 666 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 37 | Original Preis | 0.90 DM | |
38 | 10€ 4€ | 667 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 38 | |||
39 | 10€ 4/20€ | 668 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Karte Ballon | ![]() 39 | |||
40 | 10€ 4/20€ | 669 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Karte Ballon Karte Ballon auch Fest (5€) | ![]() 40 | |||
41 | 10€ 4€ | 670 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 41 | |||
42 | 10€ 4€ | 671 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 42 | |||
43 | 10€ 4€ | 672 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 43 | |||
44 | 10€ 4€ | 673 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 44 | |||
45 | 10€ 4€ | 674 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 45 | |||
46 | 10€ 4€ | 675 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 46 | |||
47 | 10€ 4€ | 676 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 47 | |||
48 | 10€ 4/200/3€ | 677 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Adventskalender / Doppelkarte | ![]() 48 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 25-36 37-48 | ||
49 | 10€ 4/3€ | 678 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Doppelkarte | ![]() 49 | Original Preis | 0.90 DM | |
50 | 10€ 4/3€ | 679 S17-31 | S17UR | Klappseiten / Doppelkarte | ![]() 50 | |||
51 | 10€ 4€ | 680 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 51 | |||
52 | 11€ 4€ | 681 S17-31 | S17UR | Klappseiten | ![]() 52 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Sxx = Seite xx Sxx-Syy = von Seite xx bis Seite yy U=Unten / O=Oben / L= Links / R=Rechts // Beispiel S26UL auf Seite 26 unten links MMM = Micky Maus Magazin / Zeitung Falls mehr als ein Preis angegeben beziehen sich die anderen auf die jeweiligen Beilagen Durch klicken auf die Links oder Bilder erscheint das ensprechende Bild rechts falls kein Link vorhanden oder kein Vorschaubild ist das jeweilige Bild noch nicht vorhanden |