Micky Maus Jahrgang |
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 13-24 25-36 37-48 49-52 | ||
1 | 17€ | 526 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 121 (S25) | ![]() 1 | Original Preis | 0.90 DM | |
2 | 11€ | 527 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 122 (S25) | ![]() 2 | |||
3 | 11€ | 528 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 123 (S25) | ![]() 3 | |||
4 | 11€ | 529 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 124 (S25) | ![]() 4 | |||
5 | 11€ | 530 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 125 (S25) | ![]() 5 | |||
6 | 11€ | 531 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 126 (S25) | ![]() 6 | |||
7 | 11€ 80€ | 532 S17-31 | S17UR | Wettbewerb Hinweis Blatt Fußballalbum 127 (S25) | ![]() 7 | |||
8 | 11€ | 533 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 128 (S25) | ![]() 8 | |||
9 | 11€ | 534 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 129 (S25) | ![]() 9 | |||
10 | 11€ 10€ | 535 S17-31 | S17UR | Rätsel Karte Fußballalbum 130 (S25) | ![]() 10 | |||
11 | 11€ | 536 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 131 (S25) | ![]() 11 | |||
12 | 11€ | 537 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 132 (S25) | ![]() 12 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 25-36 37-48 49-52 | ||
13 | 11€ | 538 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 133 (S25) | ![]() 13 | Original Preis | 0.90 DM | |
14 | 11€ | 539 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 134 (S25) | ![]() 14 | |||
15 | 11€ | 540 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 135 (S25) | ![]() 15 | |||
16 | 11€ | 541 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 136 (S25) | ![]() 16 | |||
17 | 11€ | 542 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 137 (S25) | ![]() 17 | |||
18 | 11€ | 543 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 138 (S25) | ![]() 18 | |||
19 | 11€ | 544 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 139 (S25) | ![]() 19 | |||
20 | 11€ | 545 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 140 (S25) | ![]() 20 | |||
21 | 11€ | 546 S17-31 | S17UR | Fußballalbum 141 (S25) | ![]() 21 | |||
22 | 11€ 15€ | 547 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 142 (S25) | ![]() 22 | |||
23 | 11€ 15€ | 548 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 143 (S25) | ![]() 23 | |||
24 | 11€ 15€ | 549 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 144 (S25) | ![]() 24 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 37-48 49-52 | ||
25 | 11€ 15€ | 550 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 145 (S25) | ![]() 25 | Original Preis | 0.90 DM | |
26 | 11€ 15€ | 551 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 146 (S25) | ![]() 26 | |||
27 | 11€ 15€ | 552 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 147 (S25) | ![]() 27 | |||
28 | 11€ 15€ | 553 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 148 (S25) | ![]() 28 | |||
29 | 11€ 15€ | 554 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 149 (S25) | ![]() 29 | |||
30 | 11€ 15€ | 555 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 150 (S25) | ![]() 30 | |||
31 | 11€ 15€ | 556 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 151 (S25) | ![]() 31 | |||
32 | 11€ 15/140€ | 557 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen / rote Sonnenblende Fußballalbum 152 (S25) | ![]() 32 | |||
33 | 11€ 15€ | 558 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 153 (S25) | ![]() 33 | |||
34 | 11€ 15€ | 559 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 154 (S25) | ![]() 34 | |||
35 | 11€ 15€ | 560 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 155 (S25) | ![]() 35 | |||
36 | 11€ 15€ | 561 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 156 (S25) | ![]() 36 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 25-36 49-52 | ||
37 | 11€ 15€ | 562 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 157 (S25) | ![]() 37 | Original Preis | 0.90 DM | |
38 | 11€ 15€ | 563 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 158 (S25) | ![]() 38 | |||
39 | 11€ 15€ | 564 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 159 (S25) | ![]() 39 | |||
40 | 11€ 15€ | 565 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 160 (S25) | ![]() 40 | |||
41 | 11€ 15€ | 566 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 161 (S25) | ![]() 41 | |||
42 | 11€ 15€ | 567 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 162 (S25) | ![]() 42 | |||
43 | 11€ 15€ | 568 S17-31 | S17UR | Zwei Flugzeugstreifen Fußballalbum 163 (S25) | ![]() 43 | |||
44 | 11€ 4€ | 569 S17-31 | S17UR | Klappseiten Fußballalbum 164 (S25) die ersten Klappseiten | ![]() 44 | |||
45 | 11€ 4€ | 570 S17-31 | S17UR | Klappseiten Fußballalbum 165 (S25) | ![]() 45 | |||
46 | 11€ 4€ | 571 S17-31 | S17UR | Klappseiten Fußballalbum 166 (S25) | ![]() 46 | |||
47 | 11€ 4€ | 572 S17-31 | S17UR | Klappseiten Fußballalbum 167 (S25) | ![]() 47 | |||
48 | 11€ 4€ | 573 S17-31 | S17UR | Klappseiten Fußballalbum 168 (S25) | ![]() 48 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Nr | Preis | MMM | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 25-36 37-48 | ||
49 | 11€ 4€ | 574 S17-31 | S17UR | Klappseiten Fußballalbum 169 (S25) | ![]() 49 | Original Preis | 0.90 DM | |
50 | 11€ 4€ | 575 S17-31 | S17UR | Klappseiten Fußballalbum 170 (S25) | ![]() 50 | |||
51 | 11€ 4€ | 576 S17-31 | S17UR | Klappseiten Fußballalbum 171 (S25) | ![]() 51 | |||
52 | 12€ 4€ | 577 S17-31 | S17UR | Klappseiten Fußballalbum 172 (S25) | ![]() 52 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||||
Sxx = Seite xx Sxx-Syy = von Seite xx bis Seite yy U=Unten / O=Oben / L= Links / R=Rechts // Beispiel S26UL auf Seite 26 unten links MMM = Micky Maus Magazin / Zeitung Falls mehr als ein Preis angegeben beziehen sich die anderen auf die jeweiligen Beilagen Durch klicken auf die Links oder Bilder erscheint das ensprechende Bild rechts falls kein Link vorhanden oder kein Vorschaubild ist das jeweilige Bild noch nicht vorhanden |