Micky Maus Jahrgang |
Nr | Preis | Beilage | Bild | |||
1 | 550€ | ![]() 1 | Original Preis | 0.75 DM | ||
2 | 330€ | ![]() 2 | ||||
3 | 300€ | ![]() 3 | ||||
4 | 200€ | ![]() 4 | ||||
5 | 190€ | in allen Heften | ![]() 5 | |||
6 | 190€ | dieses Jahrgangs | ![]() 6 | |||
7 | 190€ | gab es keine | ![]() 7 | |||
8 | 190€ | Sammelbilder oder Gutscheine | ![]() 8 | |||
9 | 190€ | ![]() 9 | ||||
10 | 190€ | ![]() 10 | ||||
11 | 190€ | ![]() 11 | ||||
12 | 210€ | ![]() 12 | ||||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | ||||||
Sxx = Seite xx Sxx-Syy = von Seite xx bis Seite yy U=Unten / O=Oben / L= Links / R=Rechts // Beispiel S26UL auf Seite 26 unten links MMM = Micky Maus Magazin / Zeitung Falls mehr als ein Preis angegeben beziehen sich die anderen auf die jeweiligen Beilagen Durch klicken auf die Links oder Bilder erscheint das ensprechende Bild rechts falls kein Link vorhanden oder kein Vorschaubild ist das jeweilige Bild noch nicht vorhanden |